Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 9 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 7 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
12° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2308 |
| L0 | 78,79° |
| B0 | -7,20° |
| P | -24,12° |
| Jour Julien | 2461112,90625 |
| Azimut | 136,23° |
| Élévation | 34,22° |
| Déclinaison | -2,85° |
éruption zone NOAA 4384