Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 13 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 4 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
14° C
Vent
0
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2309 |
| L0 | 4,19° |
| B0 | -5,61° |
| P | -25,99° |
| Jour Julien | 2461145,85417 |
| Azimut | 111,14° |
| Élévation | 34,42° |
| Déclinaison | 9,82° |
éruption zone NOAA 4419. Double protubérance en arche au limbe S-E, protubérance en forme d'aire au limbe N-E, protubérance en barre au limbe N-O