Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 19 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 7 |
| Nombre de proéminences calmes | 7 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
18° C
Vent
5
km/h
Rafales
10
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2310 |
| L0 | 20,63° |
| B0 | -3,11° |
| P | -21,91° |
| Jour Julien | 2461171,85417 |
| Azimut | 104,62° |
| Élévation | 40,72° |
| Déclinaison | 17,92° |
Grandes protubérances en aire au limbe NE et SE, éruption zone NOAA 4432