Dénombrement global
| Groupes | 4 |
| Taches | 10 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 8 |
| Nombre de filaments | 11 |
27° C
Vent
15
km/h
Rafales
20
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2312 |
| L0 | 224,72° |
| B0 | 1,50° |
| P | -7,92° |
| Jour Julien | 2461210,84375 |
| Azimut | 95,10° |
| Élévation | 40,68° |
| Déclinaison | 23,42° |
2 protubérances en aire au limbe N-E, 1 protubérance en barre au limbe S-O