Dénombrement global
| Nombre Wolf | 59 |
| Groupes | 5 |
| Taches | 9 |
| Nombre A | 0 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
Détail des taches solaires
Groupes
1
Nord
Nord
Taches
1
Nord
Nord
Groupes
4
Sud
Sud
Taches
8
Sud
Sud
Groupes
2
Centre
Centre
Taches
5
Centre
Centre
Images associées
20° C
Vent
7
km/h
Rafales
18
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2259 |
| L0 | 255,56° |
| B0 | 2,99° |
| P | -2,10° |
| Jour Julien | 2459762,88194 |
| Azimut | 108,99° |
| Élévation | 49,05° |
| Déclinaison | 23,02° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM20220702A | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13046 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13040 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AM20220702B | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AM20220702C | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 9 | 12 | 29 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 1 | 11 |
| South | 4 | 8 | 48 |
| Central | 2 | 5 | 25 |
| Total (N + S) | 5 | 9 | 59 |