Dénombrement global
| Groupes | 6 |
| Taches | 17 |
| Nombre de plages faculaires | 4 |
| Nombre de proéminences actives | 4 |
| Nombre de proéminences calmes | 9 |
| Nombre de filaments | 9 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
22° C
Vent
9
km/h
Rafales
5
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2301 |
| L0 | 208,91° |
| B0 | 7,01° |
| P | 19,00° |
| Jour Julien | 2460911,86458 |
| Azimut | 112,98° |
| Élévation | 37,39° |
| Déclinaison | 10,96° |
éruption zone NOAA 4188