Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 20 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 3 |
| Nombre de proéminences calmes | 10 |
| Nombre de filaments | 14 |
15° C
Vent
10
km/h
Rafales
15
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2297 |
| L0 | 210,79° |
| B0 | -3,51° |
| P | -22,80° |
| Jour Julien | 2460802,87500 |
| Azimut | 112,32° |
| Élévation | 45,19° |
| Déclinaison | 16,93° |
Grande protubérance active limbe Nord-Est