Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 19 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 7 |
| Nombre de proéminences calmes | 7 |
| Nombre de filaments | 8 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
12° C
Vent
15
km/h
Rafales
20
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2316 |
| L0 | 184,19° |
| B0 | 6,28° |
| P | 26,25° |
| Jour Julien | 2461322,85417 |
| Azimut | 125,82° |
| Élévation | 24,07° |
| Déclinaison | -6,32° |
éruption zone NOAA 4549