Dénombrement global
| Groupes | 5 |
| Taches | 20 |
| Nombre de plages faculaires | 5 |
| Nombre de proéminences actives | 2 |
| Nombre de proéminences calmes | 8 |
| Nombre de filaments | 7 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 2 |
20° C
Vent
10
km/h
Rafales
15
km/h
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2310 |
| L0 | 245,05° |
| B0 | -4,84° |
| P | -25,13° |
| Jour Julien | 2461154,87500 |
| Azimut | 115,74° |
| Élévation | 42,01° |
| Déclinaison | 12,92° |
éruptions zone NOAA 4419 + protubérance éruptive et sur le nouveau groupe proche de la zone 4421,